000 | 02847nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2861 _d2861 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20231220110835.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aDiello, Marta Graciela; | |
242 |
_aApplication of biosafety measures in the aspiration of secretions from the endotracheal tube. _yeng |
||
245 |
_aAplicación de medidas de bioseguridad en la aspiración de secreciones del tubo endotraqueal / _cMarta Graciela Diello y Lucía Margarita Urban ; asesora Dra. Hilda Velásquez. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2010. |
||
300 |
_a55 p. : _bfot. ; _btab. ; _bgráf. _eCD Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aEn el presente trabajo hemos tratado de indagar sobre las practicas que tienen las enfermeras, que en la cotidianeidad de sus tareas cuidan a aquellos pacientes que por diversos motivos tienen que permanecer con tubo endotraqueal (TET), que si bien puede ser por corto tiempo, no los excluye de adquirir una infección sobre agregada. Objetivo - Observar las prácticas que tienen las enfermeras sobre la aspiración de secreciones en pacientes con tubo endotraqueal de la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Oberá. - Verificar la aplicación de medidas de bioseguridad en la técnica de aspiración de secreciones en pacientes con tubo endotraqueal, utilizadas por las enfermeras de la Unidad de Cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Oberá. Población: La población en estudio estuvo constituida por las 5 profesionales de enfermería perteneciente a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital zonal de la provincia de Misiones. Material y método: Diseño del estudio de tipo exploratorio/descriptivo. El instrumento utilizado fue la observación directa. La observación directa a las enfermeras del servicio objeto de estudio, fue realizada por las autoras, para verificar la implementación de medidas de bioseguridad utilizadas por las mismas, para proteger de las infecciones a los pacientes con tubo endotraqueal durante la aspiración de secreciones. La observación fue guiada por una lista de cotejo, como mínimo tres observaciones a cada una durante los turnos mañana, tarde y noche, durante el mes junio del 2007. | ||
650 | _aCONTENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS | ||
650 | _aINTUBACION INTRATRAQUEAL | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERIA | ||
650 | _aUNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aOBERÁ (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aTubo endotraqueal | ||
700 | 1 |
_aUrbán, Lucía Margarita. _4aut |
|
700 | 1 |
_aVelásquez de Sánchez, Hilda Haydeé. _4ths |
|
900 | 1 | 0 | _aRel ; MK |
942 |
_2udc _cTFG |