000 | 01349aab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | arpoune | ||
005 | 20160412173627.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | _aAcuña, Laura | ||
242 | _aThe classification of patients in relation to the provision of nurses | ||
245 |
_aLa clasificación de pacientes en relación con la dotación de enfermeros _h[Recurso Electronico] |
||
520 | _aConocer la relación entre la cantidad de pacientes atendidos y las cargas de trabajo de enfermería permite lograr una mejor distribución y aprovechamiento de los recursos humanos disponibles; esto redunda en beneficio para el paciente, los profesionales y la institución [AU] | ||
650 | _aEvaluación en Enfermería | ||
650 | _aEvaluación de Necesidades | ||
650 | _aCalidad de la Atención de Salud | ||
650 | _aCarga de Trabajo | ||
653 | _aClasificación de Pacientes | ||
653 | _aDotación de Personal | ||
700 | _aRamírez, Yesica | ||
700 | _aYegros, Liliana | ||
773 | 0 |
_tVision de Enfermería actualizada _dBuenos Aires Asociación de clínicas, sanatorios y Hospitales privados de la Republica Argentina. ADECRA 2005 _x1669-385X _gAño 2015, vol12, nº43, p.29-39 |
|
856 |
_nADECRA _uhttp://www.cedim.com.ar/index2.cfm?CategoryID=26240&do=List&storeid=64&lvl=2 |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |
||
999 |
_c2842 _d2842 |