000 01990nas a22004697a 4500
999 _c2814
_d2814
003 arpoune
005 20250326131015.0
008 221003b xxu||||| |||| 00| 0 spa d
022 _a1669-385X
040 _aDraft
041 _aspa
_hspa
245 _aVision de Enfermería actualizada
310 _aCuatrimestral
362 _avol.1, N.1 2005
_zla revista
500 _aEs la continuación del la revista Temas actualizados de Enfermería. TEA. De la coleccion de la PP, solo falta del año 2012,vol 8 , Nº32. a partir de 2014, vol 11, N 40 , cambio a formato electronico con igual Issn. La revista se accede libremente, con suscripcion gratuita. Es gratuita, se accede solicitando usuario y contraseña
650 _aENFERMERIA
856 _aADECRA+CEDIM
_uhttps://comunicacion.adecra.org.ar/revista-vea-enfermeria/
866 _aAño 2005. Año 1. Nº 1-4
866 _aAño 2006. Año 2. Nº 5-8
866 _aAño 2007. Año 3. Nº 9-12
866 _aAño 2008. Año 4. Nº 13-16
866 _aAño 2009. Año 5. Nº 17-20
866 _aAño 2010. Año 6. Nº 21-24
866 _aAño 2011. Año 7. Nº25-28
866 _aAño 2012. Año 8. Nº29-31
866 _aAño 2013. Año 9-10. Nº33-36
866 _aAño 2014. Año 11. Nº37-39
866 _aAño 2014. Año 11. Nº40 [en linea]
866 _aAño 2015. Año 12. Nº41-43 [en linea]
866 _aAño 2016. Año 13. Nº45-48[en linea]
866 _aAño 2017. Año 14. Nº49-52 [en linea]
866 _aAño 2018. Año 15. Nº53-56[en linea]
866 _aAño 2019. Año 16. Nº57-60[en linea]
866 _aAño 2020. Año 17. Nº 61-64[en linea]
866 _aAño 2021. Año 18. Nº 65-68[en linea]
866 _aAño 2022. Año 19. Nº 69-72[en linea]
866 _aAño 2023. Año 20. Nº 73-76 [en linea]
866 _aAño 2024. Año 21. Nº 77-80 [en linea]
866 _aAño 2025. Año 22. Nº 81 [en linea]
900 _aRel
942 _2udc
_cREC