000 | 00761nab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2694 _d2694 |
||
001 | 2716 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20190701105333.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
022 | _a1668-8821 | ||
100 | 1 | _aSandivares, Flavio | |
242 | _a Assessment of the level of pain perceived by cancer patients in October 2013 | ||
245 | _aValoración del nivel de dolor percibido por los pacientes oncológicos en el mes de octubre de 2013 | ||
300 |
_a; _bgraf |
||
650 | _aDimensión del Dolor | ||
650 | _aAnalgesia | ||
650 | _aAnalgésicos no Narcóticos | ||
650 | _aDolor | ||
653 | _aNeoplasias | ||
700 | 1 | _aAlmada, Mariela | |
773 |
_gAño 2014, Vol14, nº24, p.21/27 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |