000 | 00788aab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2687 _d2687 |
||
001 | 2709 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20190307115045.0 | ||
022 | _a1669-385X | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | _aDantelo, Maria Gabriela | ||
242 | _aPerception of Quality of life in the professional nursing staff | ||
245 | _aPercepcion de la calida de vida profesional en el personal de enfermeria | ||
300 | _btab | ||
650 | _aCalidad de Vida | ||
650 | _aSatisfacción en el Trabajo | ||
650 | _aMotivación | ||
650 | _aCarga de Trabajo | ||
700 | _aRizzo Rey, Angelica | ||
700 | _aQuintana, Mariela | ||
700 | _aRojas, Graciela | ||
773 |
_gAño 2014, vol11, nº39, p.31-37 _tVision de Enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |