000 | 00964nab a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2620 _d2620 |
||
001 | 2642 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20220706142111.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
022 | _a1668-8821 | ||
100 | 1 | _aCazón, Adriana Emilia | |
242 | _aTool that support operational communication and socio-affective decreases during the guard pass | ||
245 | _aHerramienta que favorecen la comunicación operativa y disminuye la socio-afectiva, durante el pase de guardia | ||
300 | _a; | ||
650 | _aComunicación no Verbal | ||
650 | _aComunicación | ||
650 | _aBarreras de Comunicación | ||
650 | _aRelaciones Interprofesionales | ||
650 | _aRegistros de Enfermería | ||
700 | 1 | _aFlores, Gabriel | |
700 | 1 | _aQuinteros, Gabriela | |
700 | 1 | _aIbarra, Rosana | |
700 | 1 | _aRodriguez, Monica | |
700 | 1 | _aZilynski, Vanesa | |
773 |
_gAño 2013, Vol13, nº22, p.15-20 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |