000 | 00638aab a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2592 _d2592 |
||
001 | 2614 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20191212100017.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
022 | _a1669-385X | ||
100 | _aAquino, Analia Paula | ||
242 | _aTrend of vaccination coverage with pertussis vaccine component nióos | ||
245 | _aTendencia de cobertura de vacunación de vacunas con componente pertussis en niños. Situación Argentina 2007-2010 | ||
300 | _btab | ||
650 | _aVacuna contra la Tos Ferina | ||
773 |
_gAño 2013, vol9, nº33, p.24-31 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |