000 | 00836aab a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2590 _d2590 |
||
001 | 2612 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20191212100115.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
022 | _a1669-385X | ||
100 | _aBenitez, Alicia | ||
242 | _aUrinary insurance rate in preterm infants | ||
245 | _aRitmo urinario seguro en recien nacidos prematuros | ||
300 | _bilus | ||
650 | _aDiuresis | ||
650 | _aRecién Nacido | ||
700 | _aSommer, Laura | ||
700 | _aCastillo, Lidia | ||
700 | _aArnez, Noemi | ||
700 | _aContreras, Claudia; | ||
700 | _aPocovi, Magdalena; | ||
700 | _aMartin, Yamila | ||
700 | _aPorto, Hernan | ||
700 | _aRamos, Matias | ||
700 | _aMena, Daniela | ||
773 |
_gAño 2013, vol9, nº33, p.16-19 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |