000 | 01935 #a2200265 #4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2508 _d2508 |
||
001 | 2530 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20231213092816.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | _aKastanauskas, Eduardo Daniel; | ||
245 |
_aAtención integral de enfermería a niños con parálisis cerebral / _cEduardo D. Kastanauskas. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2011. |
||
300 |
_a96 p. : _btab. ; _bgráf. _eCD Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa parálisis cerebral afecta al desempeño funcional del individuo acometido. Sin embargo, las alteraciones en las actividades y participación de este han sido poco discutidas en la literatura. El objetivo de la presente investigación fue describir características de un grupo de niños con parálisis cerebral de una institución de rehabilitación de posadas misiones en relación a la capacidad de ejecutar tareas y participar en actividades de la vida diaria. En total fueron evaluados 16 pacientes. Los datos fueron recolectados de la información proporcionada por la base de datos de la institución y por medio de entrevistas. La utilización de un instrumento elaborado para evaluar la capacidad funcional , de autocuidado se formuló en base a la teoría de Orem y a cuadernos de la OMS de rehabilitación basada en la comunidad. En el presente trabajo se realizará una descripción objetiva en relación a la dimensión de las limitaciones de los niños con parálisis cerebral y el impacto de esta alteración en la vida del niño. | ||
650 | _aPARALISIS CEREBRAL | ||
650 | _aNIÑO | ||
650 | _aREHABILITACIÓN | ||
650 | _aENFERMERIA EN REHABILITACION | ||
650 | _aAUTOCUIDADO | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES , ARGENTINA) | ||
900 | _aMF ; MK | ||
942 |
_2udc _cTFG |