000 | 00764aam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c250 _d250 |
||
001 | 251 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20220330152153.0 | ||
008 | 151124b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-75-12237-7 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a658:364.26(7/8) _bM178 |
||
100 | 1 | _aMadrid, Ivette; | |
245 |
_aReforma del sector farmaceútico y del sector salud en las Américas: _buna perspectiva económica |
||
260 |
_aWashington, D.C: _bOrganización Panamericana de la Salud, _c1998 |
||
300 | _a101 p; | ||
650 | _aPRECIO DE MEDICAMENTO/tendencias | ||
650 | _aMEDICAMENTOS ESENCIALES/economía | ||
650 | _aECONOMIA FARMACEUTICA | ||
700 | 1 | _aVelazquez, Germán; | |
700 | 1 | _aFefer, Enrique; | |
942 |
_2udc _cLIB |