000 | 04041 #a2200325 #4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2499 _d2499 |
||
001 | 2521 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20231207123753.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aEscobar, Mirian Estela; | |
242 |
_aCondom use among adolescents toba sexual debut in the neighborhood of Los Silos, Gra.l San Martín, Chaco. _yeng |
||
245 |
_aUso del preservativo en adolescentes tobas al inicio sexual, en el barrio Los Silos, General. San Martín, Chaco / _cMirian Estela Escobar y Elsa Nilda Oviedo ; asesor metodológico Lic. Juan Andrés Ramírez. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2012. |
||
300 |
_a38 p. : _btab. ; _bgráf. _eCD Room |
||
502 | _aTrabajo final para la obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa falta de información para preservar de las ITS y la actividad sexual indiscriminada y sin protección que suelen tener los adolescentes y jóvenes, son los factores y conductas de riesgo más frecuentes en la adquisición de estas enfermedades, que afectan sobre todo a la población comprendida entre los 15 y los 24 años, y que constituyen un verdadero problema de salud en estas edades, al cual se añade el riesgo a la salud, embarazo precoz si se trata del sexo femenino, y la frustración social que trae para la adolescente o la joven que generalmente se ve impedida de concluir su proyecto de vida.1Esto motivó el estudio para identificar el uso del preservativo en adolescentes Qom y de que o quienes han obtenido información para utilizarlo, al inicio de las relaciones sexuales, como medio de protección hacia estas enfermedades y evitar embarazos no deseados ni planificados. Para ello se realizó una encuesta a los varones adolescentes que concurrieron al Centro de Salud Toba, del Barrio Los Silos, de General José de San Martín (Chaco) en Diciembre del 2011 y 29 de Febrero de 2012. La muestra la integraron 24 adolescentes y jóvenes pertenecientes a la mencionada área de Salud; en la que se tuvo en cuenta edad, sexo, escolaridad, etnia, idioma y de que o quienes han recibido información que tienen sobre el tema. Los resultados obtenidos indicaron que el 100 % de los encuestados han tenido iniciación sexual, y sólo el 12,5 % de ellos han utilizado el profiláctico como medio de protección al inicio de las relaciones genitales. Con respecto a la información que poseen sobre el uso del condón masculino, el 66,66 % la ha obtenido de los amigos y un 54,16 % lo adquirió por medio de la televisión. Ninguno de ellos recibió información del entorno familiar, internet, ni servicios de salud. Es por ello que nos hemos planteados los siguientes interrogantes Los varones adolescentes de Etnia Qom entre 14 y 19 años de Edad, que concurren al Centro de Salud del Barrio Los Silos, en General José San Martín (CHACO): + ¿Utilizaron adecuadamente el preservativo durante su primera relación sexual? + ¿Cuáles son sus principales fuentes de información que poseen sobre el tema? De acuerdo con estos interrogantes, se fijaron los siguientes objetivos. • Determinar el porcentaje de varones Adolescentes de Etnia Qom entre 14 y 19 años de edad, que concurren al Centro de Salud Toba del barrio Los Silos de Gral. San Martín (Chaco) que usaron preservativo en su primera relación sexual, en el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2011 al 29 Febrero de 2012. • Conocer sus principales fuentes de información sobre el tema[AU] | ||
650 | _a CONDONES | ||
650 | _aEDUCACION SEXUAL | ||
650 | _aENFERMERIA TRANSCULTURAL | ||
650 | _aCONDUCTA SEXUAL | ||
650 | _aSALUD INDIGENA | ||
650 | _aSALUD DEL ADOLESCENTE | ||
651 | _aLOS SILOS (BARRIO : GENERAL SAN MARTÍN) | ||
651 | _aGENERAL SAN MARTÍN (CHACO, ARGENTINA) | ||
700 | 1 |
_aOviedo, Elsa Nilda; _4aut |
|
700 | 1 |
_aRamírez, Juan Andrés. _4ths |
|
900 | _aREL , MK | ||
942 |
_2udc _cTFG |