000 | 02323aam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2490 _d2490 |
||
001 | 2512 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20240229115119.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aKindler, Carina ; | |
242 |
_aInmediate feeding parenteral of new born preterm and its growth. _yeng |
||
245 |
_aLa alimentación parenteral inmediata del recién nacido pretérmino y su crecimiento : _buna experiencia asistencial en un servicio privado de neonatología de la ciudad de Posadas, Misiones / _cCarina Kindler y Daniel Szewaga ; directora Mg. Gladys Meza. |
||
260 |
_aPosadas: _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2009 |
||
300 |
_a34 p. : _btab. ; _bgráf. ; _bimág. _eCD-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aEsta investigación surge en un servicio de terapia intensiva neonatal que cuenta con una capacidad para 15 recién nacidos, divididos en tres sectores: terapia intensiva, terapia intermedia y recuperación nutricional en un sanatorio privado de la ciudad de Posadas. Es por ello que nos hemos propuesto averiguar si la Nutrición Parenteral (NPT) en los Recién Nacidos Préterminos (RNPT) desde su primer día de vida influye en su crecimiento. Mediante un estudio descriptivo-retrospectivo y comparativo, se controló peso, talla y perímetro cefálico semanalmente durante un lapso de tiempo (enero-junio 2008) y luego comparamos retrospectivamente con los Recién Nacidos Pretérmino que no recibieron Nutrición Parenteral desde el primer día de vida, en el mismo lapso de tiempo.El objetivo que se persiguió con esta investigación es comparar la evolución del crecimiento de los recién nacidos Pretérmino que recibieron Nutrición Parenteral de forma inmediata (enero-junio 2008), con los recién nacidos pretérmino que lo recibieron en forma tardía en un lapso de 6 meses (julio-diciembre 2007). | ||
650 | _a NUTRICIÓN PARENTERAL | ||
650 | _aRECIÉN NACIDO PREMATURO | ||
650 | _aCUIDADO INTENSIVO NEONATAL | ||
650 | _aINSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 |
_aSzewaga, Daniel ; _4aut |
|
700 | 1 |
_aMeza, Gladys Esther. _4drt |
|
900 | 1 | _aRel ; MK | |
942 |
_2udc _cTFG |