000 | 00875aam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2317 _d2317 |
||
001 | 2339 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20170502114605.0 | ||
008 | 170502b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aDraft | ||
080 |
_a615 _bO686 |
||
110 | _aOrganización Panamericana de la Salud; | ||
242 | _aPharmaceutical situation in the Americas | ||
245 |
_aLa situación farmaceutica en las Americas: _b compendio de datos estadísticos sobre los indicadores del primer nivel 2007 |
||
260 |
_aWashington, D.C: _bOrganizacion Panamericana de la Salud, _c2010 |
||
300 | _a100 p. | ||
650 | _aPOLITICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aLEGISLACION DE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aCONTROL DE MEDICAMENTOS Y NARCOTICOS | ||
650 | _aSERVICIOS DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aLegislación Farmacéutica LEGISLACION FARMACEUTICA | ||
942 |
_2udc _cLIB |