000 | 01098aab a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2309 _d2309 |
||
001 | 2331 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20191212093820.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
022 | _a1669-385X | ||
100 | _aBallistreri, Martha C | ||
242 | _aKnowing the dimensions of the consumption of alcoholic beverages among university students in the health area | ||
245 | _aConociendo las dimensiones del consumo de bebidas alcoholicas entre estudiantes universitarios del area de salud | ||
300 | _btab | ||
650 | _aAlcoholismo | ||
650 | _aEstudiantes del -rea de la Salud | ||
650 | _aConsumo de Bebidas Alcohólicas | ||
700 | _aBallerini, Alejandra M | ||
700 | _aGarnica, Lia G | ||
700 | _aGuarda, Lorena | ||
700 | _aTria, Monica E | ||
700 | _aRamirez, Gastón C | ||
700 | _aRuiz Brok, Monica M | ||
700 | _a Velasco Olivera, sonia | ||
700 | _aVitola, Dominga T | ||
700 | _aVieyra, Monica L | ||
700 | _aVidal, Maria C | ||
773 |
_gAño 2010, vol6, nº24, p.46-50 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |