000 | 01449nab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2152 _d2152 |
||
001 | 2174 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180521112345.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aMecchia, Andrea | ||
242 | _aCriteria of entrance to the service of isolation used by the patients taken care of during the period of january september of the 2004 | ||
245 | _aCriterios de ingreso al servicio de aislamiento utilizados por los pacientes antendidos durante el periodo de enero a septiembre del 2004 | ||
300 |
_a; _btab |
||
520 | _aEl objetivo del trabajo es indagar sobre los criterios utilizados en la práctica para la selección en el ingreso de pacientes al sector de aislamiento. Del total de ingresos analizados los motivos estan dados por el alto riesgo de contraer infección que tienen ciertos pacientes como: neutropenicos, transplantados de organos, riñon y médula osea. Conocer los criterios de ingreso ayudará en la organizacion del servicio, planificar recursos humanos y materiales, detectar necesidades de capacitacion y formacion del personal del servicio(AU) | ||
650 | _aNEUTROPENIA | ||
650 | _aAISLAMIENTO DE PACIENTES | ||
650 | _aTRASPLANTACION DE MEDULA OSEA | ||
650 | _aTRASPLANTACION DE RIÑON | ||
650 | _aADMISION DEL PACIENTE | ||
700 | _aBarcelo, Laura | ||
773 |
_gAño 2004, Vol4, nº5, p.5-8 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |