000 | 00977aam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2139 _d2139 |
||
001 | 2161 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20170417153602.0 | ||
008 | 170417b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a614.4 _bA686 |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de salud y ambiente. Dirección de epidemiologia-Pai; | |
245 | _aCurso de gerencia sobre enfermedades prevenibles por vacunación | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bs.n, _c2005 |
||
300 |
_a[597] p. _bilus _btab _bgraf |
||
500 | _acontiene: guía del participanteGlosarioModulo 1: enfermedades del PaiModulo 2:Vacunas del PaiModulo 3: Cadena de frioModulo 4:vigilancia epidemiologicaModulo 5: programacion de actividades de vacunaciónModulo 6:Supervisión monitoreo y evaluaciónCada uno contiene sintesis en power point | ||
650 | _aESQUEMA DE INMUNIZACION | ||
650 | _aVACUNAS COMBINADAS | ||
650 | _aVACUNAS ATENUADAS | ||
650 | _aVACUNAS INACTIVADAS | ||
942 |
_2udc _cLIB |