000 | 00805aam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2138 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160429105115.0 | ||
008 | 160429b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a987-9121-98-8 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a311:304.4 _bA284 |
||
100 | 1 | _aAguirre, Cesar N; | |
245 |
_aEstadistica aplicada en las ciencias sociales y humanas: _bEstadistica I |
||
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aPosadas: _bUniversidad Nacional de Misiones. Editorial universitaria, _c2005 |
||
300 |
_a207 p; _btab _bgraf |
||
490 | _aCuadernos de Catedra; | ||
500 | _aAnexo con guía de actividades. Bibliografía al final de cada capitulo | ||
653 | _aEstadistica | ||
700 | 1 | _aNiño, María Fernanda; | |
700 | 1 | _aSimonetti, Eduardo F; | |
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c2116 _d2116 |