000 | 00691nab a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2106 _d2106 |
||
001 | 2128 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180521111429.0 | ||
022 | _a0328-5057 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aOstuni, Alicia | |
242 | _aAntiparkinson agents | ||
245 | _aFarmacos antiparkinsonianos | ||
300 | _a; | ||
650 | _aSELEGILINA | ||
650 | _aBROMOCRIPTINA | ||
650 | _aPERGOLIDA | ||
650 | _aLEVODOPA | ||
650 | _aAMANTADINA | ||
650 | _aAGENTES ANTIPARKINSONIANOS | ||
650 | _aSELEGILINA | ||
650 | _aENFERMEDAD DE PARKINSON | ||
773 |
_gAño 2004, vol11, nº55, p.20-22 _tTemas de Enfermeria Actualizados |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |