000 | 01194nab a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2046 _d2046 |
||
001 | 2068 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180518110738.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
242 | _aThe catastrophe not inform | ||
245 |
_aLas catastrofes no avisan : _bestemos preparados |
||
300 |
_a; _bilus |
||
520 | _aEl bienestar de todas las poblaciones del mundo se encuentra amenazado por desastres de toda indole, unos naturales y otros provocados por el hombre. y, por desgracia, los paises mas expuestos suelen ser tambien los que disponen de menos recursos para afrontar las consecuencias sociales y sanitarias de la catastrofe. Sin embargo, la OMS estima que puede hacerse algo para atenuar esas consecuencias, a condicion de tomar medidas apropiadas antes de que se sobrevenga el desastre, inmediatamente despues y durante el lento proceso de reconstruccion y rehabilitacion subsiguiente. Poe esta razon, para el Dia Mundial de 1991 se ha elegido el lema(AU) - es | ||
650 | _aPLANIFICACION EN DESASTRES | ||
650 | _aDESASTRES | ||
650 | _aALERTA EN DESASTRES | ||
773 |
_gAño 1993, nº 31, p. 32-40 _tRevista Argentina de enfermería |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |