000 | 01270nab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2014 _d2014 |
||
001 | 2036 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180509121311.0 | ||
022 | _a0328-5057 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aBarros, Mercedes A | |
242 | _aAssessment of education in diabetic patients | ||
245 | _aEvaluacion de una intervencion educativa en pacientes diabeticos | ||
300 |
_btab _bgraf |
||
502 | _aEn este articulo se presenta un estudio comparativo entre el nivel de educacion diabetologica que presentaban los pacientes antes y despues de la implementacion de un programa educativo, ejecutado por un equipo multidisciplinario. La evaluacion de los resultados evidencia cambios contundentes y fundados que demuestran que la educacion es el pilar basico del tratamiento, existiendo una relacion directa entre el nivel de formacion diabetologica y el control metabolico de la enfermedad (AU) - es | ||
650 | _aESTUDIOS DE EVALUACION | ||
650 | _aEDUCACION DEL PACIENTE | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS | ||
650 | _aESTUDIOS TRANSVERSALES | ||
700 | 1 | _aCanil de Segura, Nelly M | |
700 | 1 | _aCornatosky, María Alejandra | |
773 |
_gAño 1999, vol7, nº35, p.10-12 _tTemas de Enfermeria Actualizados |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |