000 | 01168nab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1816 _d1816 |
||
001 | 1838 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180326120402.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aCometto, Maria Cristina | ||
242 | _aError in drug administration in nursing | ||
245 | _aError en la administración de medicamentos en enfermeria | ||
300 |
_a; _btab _bgraf |
||
520 | _aEl presente estudio descriptivo, transversal y prospectivo. El universo estuvo constituido por todo el personal profesional de enfermeria que trabaja en una institucion privada polivalente. Los principales resultados dan cuenta que el 92 por ciento de los encuestados manifiesta haber cometido alguna vez errores registrados en la dosis y los factores considerados influyentes fueron la alta asignacion de pacientes y la ilegibilidad de la indicacion escrita[AU](AU) | ||
650 | _aCARGA DE TRABAJO | ||
650 | _aPRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aERRORES DE MEDICACION | ||
700 | _aGomez, Patricia | ||
773 |
_gAño 2008, Vol8, nº12, p.29-32 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |