000 | 01392nab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1701 _d1701 |
||
001 | 1723 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180323112158.0 | ||
022 | _a1668-754X | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aCelaya, Laura | |
242 | _aRepresentation students,nursing possessing, cohort 2000. Universidad Nacional de Mar del Plata | ||
245 | _aRepresentación de enfermeria que poseen los ingresantes a la carrera: cohorte 2000, carrera de enfermería, Universidad Nacional de Mar del Plata | ||
300 | _a; | ||
520 | _aEl trabajo aborda por medio de un estudio exploratorio y en el marco de una interpretacion cualitativa,las representaciones que sobre la enfermeria poseen los ingresantes de la cohorte 2000 a la carrera de enfermeria UNMdelP. Su proposito es contribuir a la reflexión sobre la identidad profesional aportando elementos para el debate vigentes sobre los curriculos de formación.El objetivo es describir las formas de representar la imagen de enfermeria y efectuar un esfuerzo interpretativo de las mismas.[AU](AU) - es | ||
650 | _aESTUDIANTES DE ENFERMERIA | ||
650 | _aVALORES SOCIALES | ||
650 | _aIDENTIFICACION SOCIAL | ||
650 | _aAPRENDIZAJE | ||
650 | _aEDUCACION EN ENFERMERIA | ||
700 | 1 | _aPlebani, Viviana Ines | |
773 |
_gAño 2007, nº10, p.9-10 _tDesafios : Enfermería&Educación |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |