000 | 01251nab a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1696 _d1696 |
||
001 | 1718 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180323111938.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aSandivares, Flavio | ||
242 | _aCharacteristic of the intervention of nursing in front of the patient with pain the period of july of september, 2007 | ||
245 | _aCaracteristicas de la intevención de enfermeria frente al paciente con dolor, en el periodo julio a septiembre de 2007 | ||
300 |
_a; _btab _bgraf |
||
520 | _aLas situaciones pueden ser muy variadas en cuanto al dolor, condición medica, experiencias de dolor,amplitud de la patologia, respuesta a las intervenciones, preferencias personales o estado de salud. El dolor siempre es subjetivo. El tratamiento del dolor puede proporcionar importantes ventajas a corto y largo plazo, incluyendo una pronta deambulación. El estudio tuvo como objetivo conocer características de la intervención frente a pacientes con dolor[AU](AU) | ||
650 | _aEVALUACION EN ENFERMERIA | ||
650 | _aDOLOR | ||
700 | _aAlgarve, Silvana | ||
700 | _aEnrique, Lorena. | ||
773 |
_gAño 2007, Vo7, nº11, p.11-14 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |