000 | 00955nab a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1690 _d1690 |
||
001 | 1712 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180323111607.0 | ||
022 | _a1850-1028 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
245 | _aEducación alimentaria en pacientes con obesidad, DBT HTA e hipercolesterolemia en el CAPS "Santa Rita" de la ciudad de Mar del Plata | ||
300 |
_a; _bgraf |
||
520 | _aSe trabajo con pacientes obesos, con HTA diabeticos con hipercolesterolemia que asisten al centro de atención primaria Santa Rita. Se tomo la muestra de 39 pacientes y se les realizo una encuesta alimentaria.Los datos fueron tabulados en epiinfo,para luego ser analizados[au](AU) - es | ||
650 | _aEDUCACION NUTRICIONAL | ||
650 | _aOBESIDAD | ||
650 | _aHIPERCOLESTEROLEMIA | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS | ||
650 | _aATENCION PRIMARIA DE SALUD | ||
773 |
_gAño 2007, Año 2, nº 7, p.16-18 _tEnfermeriamdp |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |