000 | 00701aam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1650 _d1650 |
||
001 | 1672 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20220411171252.0 | ||
008 | 161219b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a950-579-047-3 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a001.891 _bF375 |
||
100 | 1 | _aFerrari, Jorge Roberto; | |
245 | _aMétodos de analisis de los datos de la realidad | ||
260 |
_aPosadas: _bEditorial Universitaria. Universidad Nacional de Misiones, _c2006 |
||
300 | _a44 p. | ||
490 | _aCuadernos de Catedra; | ||
650 | _aCONOCIMIENTO | ||
650 | _aORGANIZACIONES | ||
650 | _aRECOLECCION DE DATOS | ||
650 | _aMEDICIONES METODOS Y TEORIAS | ||
942 |
_2udc _cLIB |