000 | 01104nab a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1604 _d1604 |
||
001 | 1626 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180323105707.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aSandivares, Flavio | ||
242 | _aPerception of expectations of patients admitted to the vip sections of the hospital for the first time regarding attentiveness of nursing staff at sanatorio Allende during the period of july to october, 2006 | ||
245 | _aPercepción de las expectativas de los pacientes que se internan por primera vez en los sectores vip respecto a la atención que brinda enfermeria en el Sanatorio Allende en el periodo julio a octubre de 2006 | ||
300 | _a; | ||
650 | _aATENCION DE ENFERMERIA | ||
650 | _aRELACIONES ENFERMERO-PACIENTE | ||
650 | _aCOMUNICACION | ||
650 | _aSATISFACCION DEL PACIENTE | ||
650 | _aCALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD | ||
650 | _aPERCEPCION | ||
650 | _aCALIDAD PERCIBIDA | ||
700 | _aHeredia, Veronica | ||
773 |
_gAño 2007, Vo7, nº10, p.5-8 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |