000 | 01452 #a2200265 #4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1576 _d1576 |
||
001 | 1598 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180323104217.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aGuzman, Marina | ||
242 | _aFactors that influence emergence of complications in percutaneous vein access in critical full-term newborns in the neonatology service at Sanatorio Allende from january-september of 2006 | ||
245 | _aFactores que influyen en la aparicion de complicaciones en los accesos venosos percutaneos en los recien nacidos a termino y pretermino criticos del servicio de neonatologia del Sanatorio Allende en el periodo del 1 de enero al 1 de septiembre de 2006 | ||
300 |
_a; _btab |
||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo fue conocer los factores asociados a la aparición de complicaciones en los accesos venosos percutaneos en los recien nacidos a terminos y preterminos criticos del servicio de neonatologia de una institucion privada. El estudio fue descriptivo transversal, el universo compuesto por 40 niños con un total de 56 percutaneas realizadas, no habiendose tomado muestras por ser este universo reducido[AU](AU) | ||
650 | _aNEONATOLOGIA | ||
650 | _aCATETERISMO PERIFERICO | ||
700 | _aQuinteros, Mariela | ||
700 | _aReynoso, Gabriela | ||
700 | _aSalvatico, Estela | ||
773 |
_gAño 2006, Vol6, nº9, p.9-13 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |