000 | 01311aab a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1548 _d1548 |
||
001 | 1570 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180320174617.0 | ||
022 | _a1669-385X | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aCornatosky, María Alejandra | ||
242 | _aDiabetes mellitus 2 | ||
245 |
_aDiabetes mellitus tipo 2 : _bcontrol de parámetros bioquímicos y clínicos durante la consulta de enfermeria |
||
300 |
_btab _bgraf |
||
520 | _aCon el fin de estimar el riesgo de sufrir complicaciones cronicas en relacion con el nivel de control metabolico alcanzado, en el presente estudio de investigación se valoran pacientes diabeticos tipo 2 asistidos en un centro de atencion primaria (CAP)dependiente de salud publica municipal de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, durante la consulta de enfermería[AU] | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS NO INSULINO | ||
650 | _aDEPENDIENTE/complicaciones | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS NO INSULINO-DEPENDIENTE | ||
650 | _aATENCION PRIMARIA DE SALUD | ||
700 |
_4aut _aCaros, M R |
||
700 |
_4aut _aChayep, Marta; Barros, Mercedes A |
||
700 |
_4aut _aRamos, G B; Cordero, P |
||
700 |
_4aut _aNieto, Maria del Valle |
||
773 |
_gAño 2006, vol2, nº8, p.10-15 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |