000 | 04725aam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1540 _d1540 |
||
001 | 1562 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20240404110953.0 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aGalarza, Flavia Andrea ; | |
242 |
_aKnowledge about the action and the utilization of method contraceptive in one group of teenagers of 13 to 19 years : _b2005. _yeng |
||
245 |
_aConocimiento sobre la acción y la utilización de métodos anticonceptivos en un grupo de adolescentes de 13 y 19 años : _baño 2005 / _cFlavia Andrea Galarza y Ruth Noemí Martínez ; director de tesina Mg. Hilda Velásquez de Sánchez. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2006. |
||
300 |
_a79 p. : _btab. ; _bgraf. ; _bfot. _eArchivo PDF |
||
502 | _aTrabajo final para la obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aDurante nuestras prácticas de Enfermería Obstétrica y a través de la Beca Pre- Profesional realizadas en el Período 2002- 2003 en el Servicio Perinatológico del Hospital Público Dr. Ramón Madariaga pudimos observar gran cantidad de adolescentes embarazadas en los diferentes sectores (Internación, Dilatantes, Sala de Parto y Puerperio). Habiendo en el año 2.003 (Datos obtenidos en los meses de junio a diciembre) una cantidad de 865 egresos maternos adolescentes sobre un total de 3508 egresos, lo que representa un 24, 66% del total. Algunos de los objetivos propuestos y logrados en el estudio fueron los siguientes: Determinamos el conocimiento sobre la acción y la utilización de los métodos anticonceptivos que presenta este grupo de adolescentes entre 13 a 19 años que conforma la muestra de nuestro trabajo. Conocimos cuales son los medios o fuentes de información (Consulta, asesoramiento) a los que recurren más comúnmente estos adolescentes para obtener información sobre Anticoncepción y/o Educación sexual. Señalamos cual es el método contraceptivo más conocido y el que se utiliza con mayor frecuencia en este grupo. Detectamos si los adolescentes de esta selección utilizan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual y si empleaban alguno en el momento de la encuesta. Apreciamos si el método anticonceptivo utilizado por la muestra de adolescentes fue prescripto o recomendado por algún profesional. Determinamos si en los establecimientos educativos a los que pertenecen estos adolescentes se imparte información sobre Anticoncepción y/o Educación sexual. Para cumplir estos objetivos se realizó un estudio exploratorio utilizando la información obtenida por medio de una encuesta anónima (Ver Anexo N º 3) aplicada en el período enero y febrero / 2005. El área elegida para realizar la recolección de los datos fue el Centro de la Ciudad de Posadas, en lugares estratégicos como: el Paseo Cultural “La Terminal” y las Plazas “9 de Julio” y “San Martín” Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 50 adolescentes de los cuales 25 eran de sexo femenino y 25 de sexo masculino. Cada uno de ellos cursaban la escolaridad en una Escuela de la ciudad de Posadas y, a la fecha de la recolección de los datos estaban de vacaciones de verano. La captación de los mismos se obtuvo recorriendo o circulando los lugares habituales de espacios públicos donde se concentran los jóvenes. Por lo tanto, la selección de la muestra para este estudio, se basó en el criterio accidental o de conveniencia que nos permitió seleccionar al grupo de sujetos que reunieran las características acordadas: adolescentes entre 13 y 19 años y que además frecuentaran el centro de la ciudad de Posadas en los meses de Enero/febrero. Las variables que se estudiaron fueron: Edad. Sexo. Educación sexual. Información sobre la prevención del embarazo. Información sobre anticoncepción y/ educación sexual impartida en los Establecimientos educativos. Anticoncepción. Medios o Fuente de información y/o Consulta. Métodos Anticonceptivos. Acción del método. Primera relación sexual. Utilización de algún método anticonceptivo. Indicación del uso. Escolaridad. Colegio/ Universidad. Curso. | ||
650 | _aEDUCACION SEXUAL | ||
650 | _a ESTERILIZACION SEXUAL | ||
650 | _aSEXUALIDAD/psicología | ||
650 | _aAGENTES ANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _a DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS ORALES | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES | ||
650 | _aEMBARAZO EN ADOLESCENCIA | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 |
_aMartinez, Ruth Noemí ; _4aut |
|
700 | 1 |
_aVelásquez, Hilda Aurora. _4drt |
|
900 | 1 | _aRel ; MK | |
942 |
_2udc _cTFG |