000 | 00788aam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1462 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160930112747.0 | ||
008 | 160930b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7738-538-6 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a615.03 _bV695 |
||
100 | 1 | _aVila Jato, Jose Luis | |
245 |
_aTecnología farmacéutica: _bformas farmacéuticas |
||
260 |
_aMadrid: _bSintesis, _c2001 |
||
300 |
_a591p. _bilus. _btab. _bgraf. |
||
490 | _aSintesis Farmacia; | ||
505 | _av2 | ||
650 | _aADMINISTRACION ORAL | ||
650 | _aAROMATIZANTES | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aAEROSOLES | ||
650 | _aADMINISTRACION CUTANEA | ||
650 | _aADMINISTRACION INTRAVAGINAL | ||
650 | _aADMINISTRACION RECTAL | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c1440 _d1440 |