000 | 00904nab a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1387 _d1387 |
||
001 | 1409 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20220912162349.0 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
022 | _a1668-8821 | ||
100 | _aHeredia, Valeria Cristina | ||
242 | _aControl of hospital infections in intensive care Units during the year 2004 | ||
245 | _aVigilancia de infecciones hospitalarias en el servicio de Terapia intensiva, 2004 | ||
300 |
_btab _bgraf |
||
520 | _aEl objetivo principal de este trabajo es conocer la frecuencia de infecciones hospitalarias asociadas a procedimientos de riesgos en la UTI de adultos del sanatorio Allende[AU](AU) | ||
650 | _aCONTROL DE INFECCIONES | ||
650 | _aCUIDADOS INTENSIVOS | ||
650 | _aINFECCION HOSPITALARIA | ||
700 | _aRiera, Fernando | ||
773 |
_gAño 2006, Vol 6, nº8, p.21-23 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |