000 | 01249aab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1377 _d1377 |
||
001 | 1399 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180316120242.0 | ||
022 | _a1669-385X | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aSacchi, Monica | ||
242 | _aHealth service accessibility from perspective of nurse staff | ||
245 | _aLa accesibilidad de la poblacion al sistema de salud desde la perspectiva del personal de enfermeria | ||
520 | _aEl objetivo del trabajo es relevar y analizar las opinione y percepciones del personal de enfermeria del primer nivel de atención, acerca de las barreras de acceso de la poblacion al sistema sanitario. Los resultados demuestran que tanto las caracteristicas de la población como la organizacion del sistema publico de salud y l relacion interpersonal que en su interior se produce, actuan como barreras para la utilizacion del sistema sanitario[AU] | ||
650 | _aACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aATENCION PRIMARIA DE SALUD | ||
700 |
_4aut _aPereyra, Adriana |
||
700 |
_4aut _aRamos, Marta |
||
700 |
_4aut _aAlarcon, Angelica |
||
700 |
_4aut _aMogro, Miriam |
||
773 |
_gAño 2006, vol2, nº6, p.22-25 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |