000 | 01055aab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1372 _d1372 |
||
001 | 1394 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180316120038.0 | ||
022 | _a1669-385X | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aBarros, Mercedes A | ||
242 | _aDiabetes mellitus | ||
245 | _aDiabetes mellitus | ||
300 |
_bilus _btab |
||
520 | _aDescribe acciones de prevencion primaria y secundaria desarrolladas en el area de cobertura de los centros de salud del departamento capital de Catamarca, en el marcod del proyecto Monitoreo de diabetes mellitus por areas programaticas, articulado con la direccion de Atencion primaria de la salud del ministerio de salud de la provincia durante el periodo 2001-04[AU] | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS/prevención & control | ||
650 | _aPREVENCION PRIMARIA | ||
650 | _aATENCION PRIMARIA DE SALUD | ||
700 |
_4aut _aCornatosky, Maria Alejandra |
||
700 |
_4aut _aNieto, Maria del Valle |
||
773 |
_gAño 2006, vol2, nº5, p.42-45 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |