000 | 01507nab a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1317 _d1317 |
||
001 | 1339 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180316111111.0 | ||
022 | _a1514-6340 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aBertran Noguer, Carmen | |
242 | _aProject Research Nursing | ||
245 |
_aEl PRN (Project research nursing) _bcomo instrumento de gestión y organización de las áreas de hospitalización |
||
300 |
_a; _btab _bgraf |
||
520 | _aLos compromisos de atención sanitaria actual hacen que los hospitale esten inmersos en un constante cambio. Las direcciones de enfermeria tienen, ante esta situación un reto de gestión de los recursos adecuados a las necesidades de los usuarios. Este estudio de doble ciego aplicado a 3208 procesos de cuidados pretende evidenciar la validez del instrumento PRN en el ambito de la gestion hospitalaria[AU](AU) - es | ||
650 | _aCARGA DE TRABAJO | ||
650 | _aEVALUACION EN ENFERMERIA | ||
650 | _aCLASIFICACION DE PACIENTES | ||
700 | 1 | _aSuñer Soler, Rosa | |
700 | 1 | _a Gonzaga Ramirez, Juana | |
700 | 1 | _aAlbi Llobet, Angelina | |
700 | 1 | _aVila Coma, M Isabel | |
700 | 1 | _aBarceló Vidal, Cristina | |
700 | 1 | _aPrivat Marcé, Luisa | |
700 | 1 | _aOstiz Rubio, Elena | |
700 | 1 | _aRoura Font, Dolors | |
700 | 1 | _aHernandez Barceló, Carlos | |
700 | 1 | _aAymerich Martín, Salvador | |
773 |
_gAño 2002, Vol 6, nº 17, p. 11-17 _tRevista de enfermeria del Hospital Italiano |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |