000 | 01610nab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1314 _d1314 |
||
001 | 1336 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180316110929.0 | ||
022 | _a1514-6340 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aMorena, Pablo Omar de la | |
242 | _aFood habits and socioeconomic conditions of academic students | ||
245 | _aHábitos alimentarios y condicion socioeconomica de los estudiantes universitarios | ||
300 |
_a; _bilus _btab |
||
520 | _aDe abril a diciembre de 1999, licenciados de enfermeria realizamos el presente estudio descriptivo correlacional, con el objetivo de conocer los hábitos alimentarios de los estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y su posible correlación con la condición socioeconómica. Se obtuvo una muestra al azar por cuotas proporcionales de 160 estudiantes, encontrando diferencias significativas (P<0,05) en la proporción armonica de la ingesta de nutrientes, no hallando diferencias significativas (P>0,05) en el tipo de alimentos que ingieren, la frecuencia diaria de ingestas, la frecuencia semanal de ingesta de comidas rápidas, las actividades asociadas a la ingesta, el lugar donde ingiere los alimentos y el tiempo que dedican a alimentarse(AU) - es | ||
650 | _aFACTORES SOCIOECONOMICOS | ||
650 | _aHABITOS ALIMENTICIOS | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
650 | _aCONDUCTA ALIMENTARIA | ||
650 | _aARGENTINA | ||
700 | 1 | _aOntano, Araceli | |
773 |
_gAño 2002, Vol 6, nº 17, p. 4-10 _tRevista de enfermeria del Hospital Italiano |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |