000 | 01520aab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1274 _d1274 |
||
001 | 1296 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20190322112853.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aLucero, Patricia | ||
242 | _aEffectiveness of a protocol for patient's families who entered surgery at Sanatorio Allende during the month of september, 2005 | ||
245 | _aEficacia de un protocolo orientado a los familiares de los pacientes que ingresan al quirofano en el Sanatorio Allende durante el mes de septiembre, 2005 | ||
300 |
_a; _bgraf |
||
520 | _aLa dinamica de la interaccion entre el enfermo quirurgico y su familia durante la internacion depende del vinculo pre existente, y en este sentido un factor limitante de los efectos beneficiosos de la accion del grupo familiar, lo constituye la falta de comunicacion o su distorsion. Una mejor preparacion psicologica en todo proceso quirurgico, equilibra caracteristicas estresantes ante una intervencion quirurgica de algun miembro de la familia. El trabajo tiene como objetivo evaluar la implementacion de un protocolo de orientacion a los familiares de los pacientes que ingresan al quirofano[AU](AU) | ||
650 | _aRELACIONES PROFESIONAL-FAMILIA | ||
650 | _aEVALUACION EN ENFERMERIA | ||
650 | _aCOMUNICACION | ||
650 | _aCUIDADOS PREOPERATORIOS | ||
700 | _aMalarin, Maria Elisa | ||
700 | _aSola, Silvana | ||
773 |
_gAño 2005, Vol5, nº7, p.13-16 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |