000 | 01583nab a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1273 _d1273 |
||
001 | 1295 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180314111635.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aIbarra, Rosana | ||
242 | _aProtocol for initial admission of patients to cell treatment at Sanatorio Allende during july-august-september of the year 2005 | ||
245 | _aImplementacion de un protocolo de admision a los pacientes que ingresan para tratamiento de citostaticos por primera vez en el Sanatorio Allende durante el periodo de Julio-agosto-septiembre del año 2005 | ||
300 |
_a; _bgraf |
||
520 | _aEsta investigación se realizó a traves de un estudio experimental con ensayo aleatorio y controlado con variable causa-efecto, cuyo universo estuvo constituido por todos los pacientes que ingresaron por primera vez para comenzar el tratamiento con quimioterapia durante los meses citados del año 2005. Del total de pacientes (18) se formaron dos grupos: uno experimental y otro de control, integrad cad uno con pacientes tomados al azar. Al primer grupo se le aplico las intervenciones del protocolo y al segundo las intervenciones habituales del servicio[AU](AU) | ||
650 | _aEVALUACION EN ENFERMERIA | ||
650 | _aADMISION DEL PACIENTE | ||
650 | _aAGENTES ANTINEOPLASICOS | ||
650 | _aSERVICIO DE ONCOLOGIA EN HOSPITAL | ||
650 | _aRELACIONES ENFERMERO-PACIENTE | ||
700 | _aFavre, Laura | ||
700 | _aRamire, Silvina | ||
773 |
_gAño 2005, Vol5, nº7, p.9-12 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |