000 | 00764cab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1265 _d1265 |
||
001 | 1287 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180314111311.0 | ||
022 | _a1668-2815 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aFerrante, Enrique Daniel | |
242 | _aCardiovascular health promotion VIGIA program | ||
245 | _aPromocion de la salud cardiovascular - programa VIGIA | ||
300 |
_a; _btab _bgraf |
||
502 | _a - - 20040800 - | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aPROMOCION DE LA SALUD | ||
650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
650 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ||
773 |
_gAño 2004, vol 2, nº 13, p. 14-17 _tBoletin PROAPS-REMEDIAR; Atencion Primaria de la Salud |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |