000 | 00668cab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1264 _d1264 |
||
001 | 1286 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180314111237.0 | ||
022 | _a1668-2815 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aVentura, Graciela | |
245 | _aRemediar y los programas para el tratamiento de pacientes cronicos | ||
300 | _a; | ||
650 | _aHIPERTENSION | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ||
650 | _aENFERMEDAD CRONICA | ||
650 | _aPROGRAMAS CONTROLADOS DE ATENCION EN SALUD | ||
650 | _aARGENTINA | ||
773 |
_gAño 2004, vol 2, nº 13, p. 1-3 _tBoletin PROAPS-REMEDIAR; Atencion Primaria de la Salud |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |