000 | 00825aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1254 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160804144337.0 | ||
008 | 160804b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a950-710-095-4 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
110 | 1 | _aUniversidad Nacional de Lanus. | |
245 | _aAtlas de mortalidad de Argentina | ||
250 | _a1 ed | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bUnla, _c2005 |
||
300 |
_aCD-ROM: _bilus _bmapas _btab _bgraf |
||
500 | _aContiene: requerimiento de Hardware y proceso de instalación | ||
650 | _aTasa Mortalidad | ||
650 | _aArgentina | ||
650 | _aSalud Publica | ||
650 | _aMortalidad Infantil | ||
650 | _aIndicadores Sociales | ||
710 | 1 | _aMinisterio de Salud y ambienteOrganización Panamericana de la Salud; | |
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c1232 _d1232 |