000 | 00899aaa a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1230 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160804091210.0 | ||
020 | _a950-710-083-0 | ||
040 | _aDRAFT | ||
080 | _a64.011.34:salud | ||
490 | _aOPS. Representación Argentina; 58 | ||
100 | 1 | _aNovick, Marta; | |
245 |
_aObservatorio de Recursos humanos en Salud en Argentina: _binformación estrategica para la toma de decisiones. |
||
245 |
_aLos recursos humanos en salud en Argentina: _buna mirada a los datos. |
||
300 |
_btab. _bgraf. |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aRECURSOS HUMANOS EN SALUD | ||
700 | 1 | _aGalin, Pedro; | |
700 | 1 | _aAbramzon, Monica C; | |
773 |
_dBuenos Aires: Organización Panamericana de la Salud, 2003 _gp.93-166 _tObservatorio de Recursos humanos en Salud en Argentina: información estrategica para la toma de decisiones |
||
900 | _aRel | ||
942 |
_2udc _cANA |
||
999 |
_c1208 _d1208 |