000 | 00824aam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1218 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160729115308.0 | ||
008 | 160729b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701013409 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a614.253.5:E _bI22 |
||
100 | 1 | _aIyer, Patricia W; | |
242 | _aNursing process and diagnosis | ||
245 | _aProceso y diagnóstico de enfermeria | ||
250 | _a3 ed | ||
260 |
_aMéxico, D.F: _bMcGraw-Hill Interamericana, _cc1997 |
||
300 |
_a444 p. _btab. _bgraf. |
||
500 | _aApéndices: A diagnósticos de enfermeria aprobados por NANDAEjerciciosAbreviaturas utilizadas | ||
650 | _aREGISTROS DE ENFERMERIA | ||
650 | _aPROCESO DE ENFERMERIA | ||
700 | 1 | _aTaptich, Barbara J; | |
700 | 1 | _aBernocchi-Losey, Donna; | |
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c1196 _d1196 |