000 | 00972aam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1210 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160728122654.0 | ||
008 | 160728b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-8174-270-8 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a614.253.5 _bL848 |
||
100 | 1 | _aLong, Barbara C; | |
242 | _aMedical surgicar nursing. A nursing approach | ||
245 |
_aEnfermeria medicoquirurgica: _bun enfoque del proceso de enfermeria |
||
250 | _a3 ed | ||
260 |
_aMadrid: _bHarcourt-Brace, _cc1997 |
||
300 |
_axxvi-[857] p. _bilus. _btab. _bgraf. |
||
500 | _aApendices: A valores normales de laboratorio. B:Abreviaturas. C: Margen dietetico diario recomendado revision 1989 | ||
505 | _av1 | ||
650 | _aENFERMEDADES HEMATOLOGICAS Y LINFATICAS | ||
650 | _aENFERMEDADES RESPIRATORIAS | ||
650 | _aENFERMEDADES VASCULARES PERIFERICAS | ||
700 | 1 | _aPhipps, Wilma J; | |
700 | 1 | _aCassmeyer, Virginia L; | |
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c1188 _d1188 |