000 | 00777aam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1037 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160608115506.0 | ||
008 | 160608b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-8174-540-5 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a(048.8):E _bJ66 |
||
100 | 1 |
_aJohnson, Marion _4edt |
|
242 | _aNursing outcomes classification (NOC) | ||
245 | _aClasificación de resultados de enfermería (CRE) | ||
250 | _a2a ed | ||
260 |
_aMadrid: _bHarcourt, _cc2001 |
||
300 | _a554 p. | ||
500 | _aApendice desde la pagina 483-541, Indice alfabético | ||
650 | _aEvaluación de Resultado (Atención de Salud) | ||
650 | _aDiagnosticos | ||
700 | 1 |
_aMaas, Meridean _4edt |
|
700 | 1 |
_aMoorhead, Sue _4edt |
|
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c1015 _d1015 |