000 | 00614aam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1029 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160608104710.0 | ||
008 | 160608b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-26-1261-6 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a311 _bW415 |
||
100 | 1 | _aWeimer, Richard C; | |
242 | _aStatistics | ||
245 | _aEstadística | ||
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aMéxico, D.F: _bCompañia editorial Continental, _c1996 |
||
300 |
_a838 p. _btab. _bgraf. |
||
500 | _aApendice, respuesta a ejercicios con numeracion impar | ||
650 | _aEstadistica | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c1007 _d1007 |